|
品名 |
牌號(hào) | 廠商 | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 |
| ABS | 700-314 | 馬來(lái)西亞 | 15500 | 15500 | 0 |
| ABS | 920 | 馬來(lái)西亞 | 18000 | 18000 | 0 |
| ABS | 920 | 日本東麗 | 19000 | 19000 | 0 |
| ABS | PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 16200 |
|
|
| ABS | SD-0150 | 三星第 一毛織 | 14500 | 14500 | 0 |
| ABS | T-620FR | 上海濤姆斯 | 27000 | 27000 | 0 |
| ABS | T-620FR101 | 上海濤浦斯 | 26000 | 26000 | 0 |
| ABS | T-620FR102 | 上海濤浦斯 | 27000 | 27000 | 0 |
| ABS | T-620FR103 | 上海濤浦斯 | 27000 | 27000 | 0 |
| ABS | T-620FRUV | 上海濤浦斯 | 27000 | 27000 | 0 |
下一篇:
暫無(wú)相關(guān)信息!
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊網(wǎng) http://www.bdqnitxx.com/news/
本文鏈接:http://www.bdqnitxx.com/b-yonghui18/news287147/
免責(zé)聲明:本文"12月7日大易有塑現(xiàn)貨ABS報(bào)價(jià)解讀"僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與環(huán)球塑化網(wǎng)無(wú)關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問(wèn)題需要處理,請(qǐng)與我們聯(lián)絡(luò)。電話:400-115-2868




簡(jiǎn)繁切換