產(chǎn)品用途:電視機、冰箱、電腦、遙控器、鍵盤等塑膠制品
售后服務(wù):保質(zhì)保量、可退可換、貨源穩(wěn)定
包裝:25KG/包
我司還有ABS環(huán)保黑色各等級抽粒料供各廠商選用,歡迎來電垂詢及試料
| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 490(6,950) | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | - | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | - | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 20 | % | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | - | % | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 27000(38000) | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 790(11,660) | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | R-116 | |||
| IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 17(3.1) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 20(3.7) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | - | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.05 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | - | % | ||
| 熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 1.6 | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 22 | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | - | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 99(210) | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 88(190) | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 105(221) | ℃(℉) | ||
| 熔點 | - | - | ℃(℉) | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | 1.6mmHB | |||
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | - | mm/mm.℃ | ||
| 加工條件 | 干燥條件 | 80°C下烘料約2~3小時 | |||
| 加工溫度 | 射嘴 | 180~230°C | ℃ | ||
| 料筒前段 | 190~230 | ℃ | |||
| 料筒中段 | 190~230 | ℃ | |||
| 料筒后段 | 180~220 | ℃ | |||
| 熔體溫度 | - | ℃ | |||
| 模具溫度 | 30~70°C | ℃ | |||
| 壓力 | 注塑壓力 | - | Mpa | ||
| 保壓壓力 | - | Mpa | |||
| 背壓 | - | Mpa | |||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | - | rpm | |||
| 其他 | 備注 | - | |||
| 顏色 | - | ||||
| 特性 | 高光澤性 高剛性。 | ||||
| 用途 | 電視機前殼 / 復(fù)印機外殼 / 電話機殼 / 化妝品盒 / 輪胎蓋 | ||||




簡繁切換