| 項(xiàng)目 |
De |
參數(shù) Specifications | 單位 Unit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 額定載荷 | Rated Load | 3 | t | ||
| 鏟斗容量 | Bucket Capacity | 1.8 | m? | ||
| 卸載高度 | Dumping clearance | 2930 | mm | ||
| 卸載距離 | Dumping reach | 1000 | mm | ||
| 大掘起力 | Breakout Force | ≥120 | kN | ||
| 大牽引力 | Drawing Force | ≥90 | kN | ||
| 整機(jī)外型尺寸 長(zhǎng)×寬×高 | L× W × H | 6900×2482×3025 | mm | ||
| 整機(jī)重量 | Operating Weight | 10 | t | ||
| 動(dòng)臂提升時(shí)間 | Raising Time | 5.65 | s | ||
| 三項(xiàng)和時(shí)間 | Total cycling Time | 10.3 | s | ||
| 軸距 | Wheel base | 2600 | mm | ||
| 小轉(zhuǎn)彎半徑(鏟斗外緣) | Min.turn radius | 6060 | mm | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Model | YC6B125-T21 | |||
| 額定功率/轉(zhuǎn)速 | Rated Power/Speed | 92/2300 | KW/r/min | ||
| 行駛速度 | 一檔(前進(jìn)/后退) | Travel speed | Ⅰ-gear(F/R) | 0~10/14 | km/h |
| 二檔(前進(jìn)/后退) | Ⅱ-gear(F/R) | 0~16/25 | km/h | ||
| 三檔(前進(jìn)) | Ⅲ-gear(F) | 0~21 | km/h | ||
| 四檔(前進(jìn)) | Ⅳ-gear(F) | 0~35 | km/h | ||
LW300FN全新徐工裝載機(jī)整機(jī)和配件批發(fā)、零售




簡(jiǎn)繁切換