規(guī)格表:
| 機(jī)型 | TAL-1.5U | TAL-3U | TAL-6U | TAL-12U | TAL-1.5U-E | TAL-3U-E | TA-6U-E | TAL-12U-E | TAL-3U-3 | TAL-6U-3 | 
| 風(fēng)機(jī)型式 | 碳刷式 | 感應(yīng)式 | ||||||||
| 馬達(dá)功率(KW) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.37 | 0.75 | 
| 輸料管徑(inch) | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 
| 吸風(fēng)管徑(inch) | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 
| 輸送能力(kg/hr) | 150 | 200 | 300 | 400 | 150 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 
| 儲料斗容量(L) | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 
| 電壓規(guī)格 | 1φ,230V,50Hz | 3φ,400V,50Hz | ||||||||
| 自動噴洗功能 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 儲壓罐 | 無 | 無 | 選配 | 選配 | 無 | 無 | 選配 | 選配 | 無 | 無 | 
| 外型 | ||||||||||
| H(mm) | 525 | 555 | 645 | 745 | 670 | 740 | 800 | 935 | 605 | 675 | 
| W(mm) | 270 | 305 | 340 | 340 | 260 | 305 | 340 | 340 | 335 | 370 | 
| D(mm) | 325 | 370 | 410 | 410 | 325 | 370 | 410 | 410 | 475 | 540 | 
| 凈重(kg) | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 33 | 
外形尺寸:
								 
							

 
	


 

 
												 點(diǎn)擊圖片查看大圖
 點(diǎn)擊圖片查看大圖




 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請?jiān)敿?xì)核實(shí)對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請?jiān)敿?xì)核實(shí)對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
     簡繁切換
簡繁切換