| 產(chǎn)地 | 牌號(hào) | 今日?qǐng)?bào)價(jià) | 上次報(bào)價(jià) | 漲跌 | 
| 山西榆社 | SG-5 | 7900 | 7900 | 0 | 
| 天津樂(lè)金 | LS-100 | 8400 | 8400 | 0 | 
| 齊魯石化 | S-700 | 8700 | 8700 | 0 | 
| 天津大沽 | SLK-1000 | 8300 | 8300 | 0 | 
| 上氯申峰 | WS-800S | 8800 | 8800 | 0 | 
| 上氯滬峰 | S-02 | 13000 | 13000 | 0 | 


 
            























