環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測】
昨日abs塑料市場行情以穩(wěn)為主,市場買氣偏弱,中小下游工廠消極避市,市場商談不順暢。預(yù)計(jì)今日abs市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
東莞ABS市場報(bào)盤震蕩走低,臺757跌130元至15250元/噸;寧波ABS市場部分價(jià)格小跌,0215A報(bào)價(jià)15850元/噸;余姚ABS市場部分小幅下挫,臺757報(bào)17450元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
| 牌號 | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 
| 750A | 大慶石化 | 15600 | 0 | 定價(jià) | 
| 8391 | 高橋石化 | 16250 | 0 | 定價(jià) | 
| 0215A | 吉林石化 | 15600 | 0 | 定價(jià) | 
| 301 | 蘭州石化 | 無報(bào)價(jià) | ||
| 301W | 蘭州石化 | 無報(bào)價(jià) | ||
| AG12A1 | 寧波臺化 | 18400 | 0 | 參考報(bào)價(jià) | 
| AG15A1 | 寧波臺化 | 18300 | 0 | 參考報(bào)價(jià) | 
| AG15E1 | 寧波臺化 | 18100 | 0 | 參考報(bào)價(jià) | 
| CH510 | 盤錦乙烯 | 無報(bào)價(jià) | ||
| AC-800 | 新湖石化 | 無報(bào)價(jià) | ||
| D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 17200 | 0 | 參考牌價(jià) | 
| D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 17100 | 0 | 參考牌價(jià) | 
| 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 17200 | 0 | 參考牌價(jià) | 
| 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 17400 | 0 | 參考牌價(jià) | 
| 0215A | 中油華北 | 15600 | 0 | 掛牌 | 
| 750A | 中油華北 | 15700 | 0 | 掛牌 | 
| 0215A | 中油華東 | 15600 | 0 | 定價(jià) | 
| 750A | 中油華東 | 15600 | 0 | 定價(jià) | 
| 0215A | 中油華南 | 15900 | 0 | 定價(jià) | 
| 750A | 中油華南 | 15800 | 0 | 定價(jià) | 
| 0215A | 中油東北 | 15600 | 0 | 定價(jià) | 
| 750A | 中油東北 | 15600 | 0 | 定價(jià) | 
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。


 
            























