| Property | Method | Condition | Unit | Value |
| Specific gravity | ISO1183 | g/cm3 | 1.03 | |
| Total light transmittance | ISO13468 | 3mm | % | 90 |
| Haze | ISO14782 | 3mm | % | <1 |
| Refractive index | ISO 489 | nd | - | 1.23 |
| water absorption | ISO 62 | 24hr | % | 0.3-0.5 |
| Heat distortion temperature | ISO75-2 | 1.8Mpa | ℃ | 120 |
| Tensile strength | ISO527-2 | 1A/5 | Mpa | 78 |
| Elongation | ISO527-2 | 1A/5 | % | 200 |
| Izod impact strength | JIS D7110 | 1A | J/m | 760 |
| Flesural Modulus | DIS K7111 | 1eA V notched | Pma | 1760 |
| Shore hardness,methld A | ISO868 | A/D | 82 | |
| Thes values mentioned above are average values and shuold not be used for guaranteed specification purpose. | ||||





簡繁切換