| 型 號(hào)   ITEM | SE—330 | ||||
| A | B | C | |||
| 注射裝置     INJECTION UNIT | |||||
| 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 60 | 65 | 70 | 
| 螺桿長徑比 | Screw L/D Ratio | L/D | 21.6 | 20 | 18.5 | 
| 理論容量 | Shot Size(Theoretical) | Cm3 | 894 | 1050 | 1217 | 
| 注射重量 | Injection Weight(PS) | g | 805 | 945 | 1095 | 
| 注射速率 | Injection Rate | g/s | 262.4 | 308 | 357.2 | 
| 塑化能力 | Plasticizing Capacity | g/s | 34.1 | 40 | 46.4 | 
| 注射壓力 | Injection Pressure | MPa | 211 | 180 | 155 | 
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw Speed | rpm | 0-200 | ||
| 合模裝置    CLAMPING UNIT | |||||
| 合模力 | Clamp Tonnage | KN | 3300 | ||
| 移模行程 | Toggle Stroke | mm | 600 | ||
| 拉桿內(nèi)距 | Space Between Tie Bars | mm | 680*680 | ||
| 大模厚 | Max.Mold Height | mm | 650 | ||
| 小模厚 | Min.Mold Height | mm | 220 | ||
| 頂出行程 | Ejector Stroke | mm | 160 | ||
| 頂出力 | Ejector Tonnage | KN | 65 | ||
| 頂出桿根數(shù) | Ejector Number | PC | 9 | ||
| 其他         OTHERS | |||||
| 大油泵壓力 | Max.Pump Pressure | MPa | 16 | ||
| 油泵馬達(dá) | Pump Motor Power | Kw | 30 | ||
| 電熱功率 | Heater Power | Kw | 18.5 | ||
| 外形尺寸 | Machine Dimension(LxWxH) | m | 7.0*1.8*2.0 | ||
| 重量 | Mchine Weight | t | 13 | ||
| 料斗容積 | Hopper Capacity | Kg | 50 | ||
| 油箱容積 | Oil Tank Capacity | L | 620 | ||
申達(dá)SE330伺服節(jié)能注塑機(jī)

 
	

 

 
												 點(diǎn)擊圖片查看大圖
 點(diǎn)擊圖片查看大圖




 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請?jiān)敿?xì)核實(shí)對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請?jiān)敿?xì)核實(shí)對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
     簡繁切換
簡繁切換