低熔體粘度等級(jí)的聚偏氟乙烯均聚物。它具有高純度,對(duì)大多數(shù)活性物質(zhì)和溶劑優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性;優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度和韌性;高耐磨性、耐候性、耐老化性;對(duì)大多數(shù)氣體和液體的低滲透性,容易通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的注塑法熔融加工。
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 保護(hù)性遮蓋物,電氣部件,熱成型容器,薄膜,電器導(dǎo)線絕緣材料,太陽(yáng)能電池板,襯里,飛機(jī)應(yīng)用,印刷電路板,傳送機(jī),隔膜,電腦組件,密封 | ||
| 備注說(shuō)明 | |||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 2.13 | g/cm3 | |
| 機(jī)械性能 | 摩擦系數(shù) | 與金屬-靜態(tài) | ASTM D1894 | 0.075 | |
| 割線模量-1%正割,MD | ASTM D882 | 483 | MPa | ||
| 抗張強(qiáng)度-MD | 屈服 | ASTM D882 | 24.1 | MPa | |
| 伸長(zhǎng)率-MD | 斷裂 | ASTM D882 | 300 | % | |
| 熱性能 | 連續(xù)使用溫度 | ASTM D794 | 204 | ℃ | |
| 熔融溫度 | 274-295 | ℃ | |||
| 線形膨脹溫度 | 流動(dòng) | ASTM D696 | 0.000099 | cm/cm/℃ | |
| 比熱 | ASTM C351 | 1170 | J/kg/℃ | ||
| 導(dǎo)熱系數(shù) | ASTM C177 | 0.20 | W/m/K | ||
| 阻燃等級(jí) | UL 94 | V-0 | |||
| 極限氧指數(shù) | ASTM D2863 | 95 | % | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D257 | 0.80 | ohm·cm | |
| 介電強(qiáng)度 | ASTM D149 | 240 | kV/mm | ||
| 介電常數(shù) | ASTM D150 | 2.10 | |||
| 耗散因數(shù) | ASTM D150 | 0.00030 | |||
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 300 | sec | ||





簡(jiǎn)繁切換