廠家(產(chǎn)地):德國拜耳 牌號:260 用途級別:纖維
銷售方式:品牌經(jīng)銷 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 規(guī)格級別:耐磨, 增韌
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 性能 | 邵氏A溫度 | ISO 868 | A | ||
| 邵氏D溫度 | ISO 868 | 60 | D | ||
| 極限拉伸強(qiáng)度 | ISO 37 | 41.4 | MPa | ||
| 斷裂延伸率 | ISO 37 | 400 | % | ||
| 應(yīng)變的應(yīng)力 | ISO 37 | 20.7 | MPa | ||
| 300%應(yīng)變的應(yīng)力 | ISO 37 | 29.6 | MPa | ||
| 壓縮變型率 | 70℃;22h | ISO 815 | 55 | % | |
| 壓縮變型率 | 23℃;22h | ISO 815 | 27 | % | |
| 耐磨性 | H-18,1kg 載荷 | ||||
| 1000分循環(huán) | ISO 4648 | 50 | 磨耗.mg | ||
| 沖擊回彈 | |||||
| 抗撕裂蔓延性 | De'℃ | ISO 94 | 175 | kN/m | |
| 彎曲模量 | 23℃ | ISO 176 | 296 | MPa | |
| 低溫脆性點(diǎn) | ISO 974 | <-68 | ℃ | ||
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | DMA | -15 | ℃ | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | Rate A | ISO 306 | 190 | ℃ | |
| 密度 | ISO 1183 | 1.22 | g/cm3 | ||
| UL94 | 1.5mm | ||||




簡繁切換