| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 動載(T) | 靜載(T) | 進叉 | 備注 |
| 1 | 雙面網(wǎng)格A | 1100*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 2 | 雙面網(wǎng)格B | 1100*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 | 可租賃 |
| 3 | 雙面網(wǎng)格C | 1100*1000*150 | HDPE | 1.2 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 4 | 雙面網(wǎng)格 | 1200*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 | 可租賃 |
| 5 | 雙面網(wǎng)格A | 1200*1200*150 | HDPE | 1.5 | 8.0 | 四向進叉 |
|
| 6 | 雙面網(wǎng)格B | 1200*1200*150 | HDPE | 1.5 | 8.0 | 四向進叉 |
|
| 7 | 雙面網(wǎng)格 | 1300*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 8 | 雙面網(wǎng)格 | 1400*1100*150 | HDPE | 1.5 | 8.0 | 四向進叉 |
|
| 9 | 雙面網(wǎng)格A | 1400*1200*150 | HDPE | 1.5 | 8.0 | 四向進叉 |
|
| 10 | 雙面網(wǎng)格B | 1400*1200*150 | HDPE | 1.6 | 8.0 | 四向進叉 |
|
| 11 | 雙面網(wǎng)格C | 1400*1200*150 | HDPE | 1.6 | 8.0 | 四向進叉 |
|
| 12 | 雙面焊接A | 1400*1200*150 | HDPE | 1.5 | 5.0 | 四向進叉 |
|
| 13 | 雙面焊接B | 1400*1200*150 | HDPE | 2.0 | 8.0 | 四向進叉 |
|
| 14 | 雙面焊接 | 1500*1500*150 | HDPE | 2.0 | 10.0 | 四向進叉 |
|
| 15 | 雙面焊接 | 1600*1400*150 | HDPE | 2.0 | 10.0 | 四向進叉 |
|
| 16 | 雙面平板焊接 | 1200*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 | 可租賃 |
| 17 | 雙面網(wǎng)格 | 1600*1400*150 | HDPE置8鋼管 | 2.0 | 8.0 | 四向進叉 |
|
| 18 | 雙面網(wǎng)格焊接 | 1200*1000*150 | HDPE置8鋼管 | 1.8 | 8.0 | 四向進叉 |
|
| 19 | 雙面平板焊接 | 1200*1000*150 | HDPE置8鋼管 | 1.8 | 8.0 | 四向進叉 |
|
山東塑料托盤廠家價格低送貨到門質(zhì)保三年





簡繁切換