沙伯基礎(chǔ)PBT 310產(chǎn)品說明
廠家(產(chǎn)地):沙伯基礎(chǔ)(原GE) 牌號:310 加工級別:注塑級
用途級別:通用級 銷售方式:品牌經(jīng)銷 類型:標準料
沙伯基礎(chǔ)PBT 310產(chǎn)品物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 比重 | 1.31 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 特定體積 | 0.77 | cm3/g | ASTM D792 |
| 收縮率 | Internal Method | ||
| 流動 3 | 1.5 到 2.3 | % | |
| 流動 4 | 0.90 到 1.6 | % | |
| 橫向流動 3 | 1.6 到 2.4 | % | |
| 橫向流動 4 | 1.0 到 1.7 | % | |
| 吸水率 (24 hr) | 0.08 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 (R 計秤) | 117 | ASTM D785 | |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 抗張強度 5 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 51.7 | MPa | |
| 斷裂 | 51.7 | MPa | |
| 伸長率 5 (斷裂) | 300 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 6 (50.0 mm 跨距) | 2340 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 6 | ASTM D790 | ||
| 屈服, 50.0 mm 跨距 | 82.7 | MPa | |
| 斷裂, 50.0 mm 跨距 | 82.7 | MPa | |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 53 | J/m | ASTM D256 |
| 無缺口懸臂梁沖擊 (23°C) | 1600 | J/m | ASTM D4812 |
| 落錘沖擊 | ASTM D3029 | ||
| 23°C 7 | 40.7 | J | |
| 23°C | 40.7 | J | |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 154 | °C | |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 54.4 | °C | |
| 線形膨脹系數(shù) - 流動 | ASTM E831 | ||
| -40 到 40°C | 0.000081 | cm/cm/°C | |
| 60 到 138°C | 0.00014 | cm/cm/°C | |
| RTI Elec | 120 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 120 | °C | UL 746 |
| RTI Str | 140 | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | > 4.0E+16 | ohm·cm | ASTM D257 |
| 介電強度 | ASTM D149 | ||
| 1.60 mm, in Air | 23 | kV/mm | |
| 1.60 mm, in Oil | 23 | kV/mm | |
| 3.20 mm, in Air | 16 | kV/mm | |
| 3.20 mm, in Oil | 16 | kV/mm | |
| 介電常數(shù) | ASTM D150 | ||
| 100 Hz | 3.3 | ||
| 1 MHz | 3.1 | ||
| 耗散因數(shù) | ASTM D150 | ||
| 100 Hz | 0.002 | ||
| 1 MHz | 0.02 | ||
| 耐電弧性 8 | PLC 5 | ASTM D495 | |
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 0 | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | UL 746 | |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級 (1.47 mm) | HB | UL 94 | |
| 充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熔體粘度 | 600 | Pa·s | Internal Method |






簡繁切換